Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: FUYANG
Orzecznictwo: ce, RoHS
Numer modelu: F-030
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Cena: Negocjowalne
Szczegóły pakowania: 1 sztuka/karton
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 sztuk / dzień
Model:: |
F-030 |
Pojemność zbiornika: |
4,5L |
Rozmiar zbiornika: |
300*150*100mm |
Częstotliwość:: |
40kHz |
GW:: |
4,7 kg |
Moc ultradźwiękowa:: |
180W |
Materiał:: |
SUS304 |
Rodzaj czyszczenia: |
Zanurzenie/moczenie |
Model:: |
F-030 |
Pojemność zbiornika: |
4,5L |
Rozmiar zbiornika: |
300*150*100mm |
Częstotliwość:: |
40kHz |
GW:: |
4,7 kg |
Moc ultradźwiękowa:: |
180W |
Materiał:: |
SUS304 |
Rodzaj czyszczenia: |
Zanurzenie/moczenie |
Cicha myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej 4,5 l Dokładne czyszczenie instrumentów laboratoryjnych
Dane techniczne:
Nazwa modelu | F-030 |
Rozmiar zbiornika wewnętrznego | 240*135*100mm |
Aplikacja | Forma do czyszczenia flaneli w sprayu |
Funkcjonować | Usuwanie zabrudzeń, oleju, rdzy, smaru |
Funkcja | Brak uszkodzeń precyzyjnej formy! |
Pojemność baku | 4,5L |
Moc ultradźwiękowa | 180W |
Moc grzewcza | 150W |
Kontrola czasu | 0~99 minut |
Kontrola temperatury | 20~95℃ |
Wlot/wylot wody | TAk |
Napięcie | 220V / 110V |
Te same modele o różnej pojemności
Model | Pojemność | rozmiar zbiornika (mm) | Moc ultradźwiękowa |
F-009SD | 1,3L | 150*135*65 | 60W |
F-010SD | 2L | 150*165*100 | 60W |
F-020SD | 3.2L | 240*135*100 | 120W |
F-030SD | 4,5L | 300*150*100 | 180W |
F-031SD | 6,5 l | 300*150*150 | 180W |
F-040SD | 10L | 300*240*150 | 240W |
F-050SD | 14L | 300*240*200 | 300W |
F-060SD | 15L | 330*300*150 | 360W |
F-070SD | 19L | 330*300*200 | 420W |
F-080SD | 22L | 500*300*150 | 480W |
F-100SD | 30L | 500*300*200 | 600W |
Funkcja: