Myjka ultradźwiękowa ze stali nierdzewnej 540L 40KHz do pęsety do brwi w salonie kosmetycznym
Dane techniczne:
Te same modele o różnej pojemności
Model | Pojemność | rozmiar zbiornika (mm) | Moc ultradźwiękowa |
F-120ST | 38L | 500*300*250 | 600W |
F-120 | 45L | 500*300*300 | 700W |
F-180 | 53L | 500X350X300 | 900W |
F-240 | 77L | 550X400X350 | 1200W |
F-300 | 99L | 550X450X400 | 1500W |
F-301 | 96L | 800X300X400 | 1500W |
F-360 | 135L | 600X500X450 | 1800W |
F-480 | 175L | 700X500X500 | 2400W |
F-600 | 264L | 800X600X550 | 3000W |
F-720 | 360L | 1000*600*600 | 3600W |
F-900 | 560L | 1000*800*700 | 4500W |
F-1108 | 540L | 1000*900*600 | 5400W |
F-1144 | 960L | 1200*1000*800 | 7200W |
F-1216 | 1500L | 1500*1000*1000 | 10800W |
F-1288 | 1800L | 1800*1000*1000 | 14400W |
F-1360 | 2400L | 2000*1200*1000 | 18000W |
Ile mocy ultradźwiękowej wymaga twój zbiornik czyszczący?
Właściwa ilość energii ultradźwiękowej (zwykle wyrażona w watach/galon) zależy od wielkości kąpieli czyszczącej i stopnia trudności czyszczenia.Zbiorniki w zakresie od jednego do dwóch galonów często zapewniają do 90 watów na galon mocy ultradźwiękowej, co jest wystarczające do większości prac, nawet przy czyszczeniu bardzo drobnych kanałów dysz wtryskiwaczy paliwa.
„Osiągnięcie takiego samego efektu czyszczenia w większych zbiornikach wymaga mniejszej gęstości energii” – zauważył Pedeflous.„Doskonałe czyszczenie zostało zademonstrowane w zbiornikach o pojemności 50 galonów przy zaledwie 25-30 watów na galon. Im trudniejsza aplikacja, tym większa gęstość energii jest wymagana do skutecznego czyszczenia”.
Z drugiej strony, zbyt duża moc ultradźwięków może powodować erozję kawitacyjną występującą na delikatnych lub mocno wypolerowanych częściach, które znajdują się w pobliżu powierzchni promieniującej przetwornika.Kawitacja to tworzenie i zapadanie się pęcherzyków niskociśnieniowych, które mogą zagłębiać się w powierzchnię metali.Aluminium, miedź, mosiądz i inne miękkie metale są szczególnie podatne na erozję kawitacyjną.